11. Morgenpost Dresden Marathon
von Jens | 04. Januar 2009, 19:01 Uhr | in Termine | kein Kommentar
11. Morgenpost Dresden Marathon am 18.10.2009
| Ort: | Dresden, Altstadt, Großer Garten, Elbwiesen |
| Distanzen: | 42,195 km (Marathon) 21,1 km (Halbmarathon) 10 km-Lauf Handbiker Halbmarathon Special City Run für geistig Behinderte über 3,5 km |
| Startzeiten: | 9:10 Uhr Handbiker 10 Uhr alle anderen Teilnehmer |
| Startgeld: | 12,00 € – 45,00 € |
| Zeitnahme: | ChampionChip |
| Sonstiges: | Finisher-Medaille und Soforturkunde für alle Strecken |
| eig. Teilnahme: | ja (Starternummer: 10170) |
| Webseite: | http://www.dresden-marathon.de/ |
| Schon gesehen?
- 2. SportScheck Stadtlauf Dresden ’09
- 1. Dresdner Brückenlauf
- 1. Campuslauf der Studentenstiftung Dresden
- 1. Team Challenge Dresden
- 10. SportScheck Stadtlauf Leipzig ’09




