<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Und heute wieder Sport</title>
	<atom:link href="http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/</link>
	<description>Keep on running!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 14:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-483</guid>
		<description>Die Idee mit den Intervallen ist wirklich gut! Es sollte kein Problem sein, hier ein paasendes St&#252;ck zu finden :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee mit den Intervallen ist wirklich gut! Es sollte kein Problem sein, hier ein paasendes St&#252;ck zu finden :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schneematschzeit &#124; innererschweinehundbesieger.de</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Schneematschzeit &#124; innererschweinehundbesieger.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-482</guid>
		<description>[...] meiner heutigen Tour - wieder nach Freital wie am Mittwoch - hatte ich nat&#252;rlich das Vergn&#252;gen mit beiden Arten. Die richtigen Matschstellen hielten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meiner heutigen Tour &#8211; wieder nach Freital wie am Mittwoch &#8211; hatte ich nat&#252;rlich das Vergn&#252;gen mit beiden Arten. Die richtigen Matschstellen hielten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Balschuweit</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Lutz Balschuweit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-481</guid>
		<description>@Gerd

jetzt verstehst Du warum ich mich immer so aufrege wegen der wenigen guten Strecken und wenn mir da auch noch Leute im Weg rumeiern, dann flipp ich aus.

Die Strecken welche ich laufe sind absolut ohne Unterbrechung und das ist auch gut so sonst nehm ich ne Knarre mit *grrrr*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gerd</p>
<p>jetzt verstehst Du warum ich mich immer so aufrege wegen der wenigen guten Strecken und wenn mir da auch noch Leute im Weg rumeiern, dann flipp ich aus.</p>
<p>Die Strecken welche ich laufe sind absolut ohne Unterbrechung und das ist auch gut so sonst nehm ich ne Knarre mit *grrrr*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 18:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-480</guid>
		<description>Also so ganz ohne Stops schaffe ich es nur bis knappe 5 Kilometer wenn ich den Radweg bei mir um die Ecke laufe.
Ansonsten kann ich echt nur im Wald richtig abschalten.
Oder wenn ich durch die Felder laufe.
Ist halt der Vorteil wenn man in einer kleineren Stadt wohnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also so ganz ohne Stops schaffe ich es nur bis knappe 5 Kilometer wenn ich den Radweg bei mir um die Ecke laufe.<br />
Ansonsten kann ich echt nur im Wald richtig abschalten.<br />
Oder wenn ich durch die Felder laufe.<br />
Ist halt der Vorteil wenn man in einer kleineren Stadt wohnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-479</guid>
		<description>Ui, gestern bin ich auch in einem 6:40er Schnitt unterwegs gewesen, auf ganz matschigen Wegen war ein richtiges Vergn&#252;gen.

Das Anhalten an Stra&#223;en ist nicht sch&#246;n, ich laufe in der Gro&#223;stadt, zwar &#252;berwiegend in Gr&#252;nanlagen aber auch da queren immer mal wieder Stra&#223;en. Meistens muss ich auch nicht lange warten. 
Es gibt da allerdings eine bestimmte Ampel die sich mitunter sehr lange Zeit l&#228;sst. Das &#228;rgert dann richtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui, gestern bin ich auch in einem 6:40er Schnitt unterwegs gewesen, auf ganz matschigen Wegen war ein richtiges Vergn&#252;gen.</p>
<p>Das Anhalten an Stra&#223;en ist nicht sch&#246;n, ich laufe in der Gro&#223;stadt, zwar &#252;berwiegend in Gr&#252;nanlagen aber auch da queren immer mal wieder Stra&#223;en. Meistens muss ich auch nicht lange warten.<br />
Es gibt da allerdings eine bestimmte Ampel die sich mitunter sehr lange Zeit l&#228;sst. Das &#228;rgert dann richtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 07:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-478</guid>
		<description>Ja, anhalten nervt. Dann ist man gerade klasse im Rhythmus und muss wieder anhalten. Zum Gl&#252;ck kommt das auf meinen Strecken nicht so oft vor. Allerdings ist die Idee vom Matthias auch nicht schlecht, f&#252;r Intervall bietet sich das schon an. Nur sollte man dann an der Ampel nicht stehen bleiben sondern etwas hin und her gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, anhalten nervt. Dann ist man gerade klasse im Rhythmus und muss wieder anhalten. Zum Gl&#252;ck kommt das auf meinen Strecken nicht so oft vor. Allerdings ist die Idee vom Matthias auch nicht schlecht, f&#252;r Intervall bietet sich das schon an. Nur sollte man dann an der Ampel nicht stehen bleiben sondern etwas hin und her gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matbs</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Matbs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-477</guid>
		<description>Ja, zuviel Verkehr ist immer etwas nervig. Aber andererseits kann´s auch Vorteile haben - wenn man eh immer mal wieder eine kleine &quot;unfreiwillige&quot; Verschnaufpause an ´ner Fu&#223;g&#228;ngerampel oder einer befahrenen Strasse einlegen muss, kann man den Puls und das Tempo zwischendurch auch ruhig mal f&#252;r ein paar hundert Meter richtig brutal hochtreiben und dann wieder etwas regenieren, w&#228;hrend man auf Gr&#252;n wartet. 
Quasi eine vormontierte Intervallstrecke... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, zuviel Verkehr ist immer etwas nervig. Aber andererseits kann´s auch Vorteile haben &#8211; wenn man eh immer mal wieder eine kleine &#8220;unfreiwillige&#8221; Verschnaufpause an ´ner Fu&#223;g&#228;ngerampel oder einer befahrenen Strasse einlegen muss, kann man den Puls und das Tempo zwischendurch auch ruhig mal f&#252;r ein paar hundert Meter richtig brutal hochtreiben und dann wieder etwas regenieren, w&#228;hrend man auf Gr&#252;n wartet.<br />
Quasi eine vormontierte Intervallstrecke&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Balschuweit</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Lutz Balschuweit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-476</guid>
		<description>Der Hannes hat aber auch nur Gl&#252;ck... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hannes hat aber auch nur Gl&#252;ck&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-475</guid>
		<description>Diese Abwechslungen tun immer gut!
Und ich pers&#246;nlich habe das Gl&#252;ck, dass ich hier nur in einem 8.000-Einwohner-Dorf wohne. Da ist es auf den Stra&#223;en gut auszuhalten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Abwechslungen tun immer gut!<br />
Und ich pers&#246;nlich habe das Gl&#252;ck, dass ich hier nur in einem 8.000-Einwohner-Dorf wohne. Da ist es auf den Stra&#223;en gut auszuhalten ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/14/und-heute-wieder-sport/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=901#comment-472</guid>
		<description>Irgendwie sieht die &quot;Runde&quot; so ein bischen nach dem Sternbild &quot;Gro&#223;er B&#228;r&quot; aus - obwohl - bei nicht ganz 7 km eher &quot;kleiner B&#228;r&quot; ;-) oder? 

Aber bei den Temperaturen und wenns jetzt langsam wieder &quot;schmuddelt&quot; ists auch nicht ganz so angenehm.

Ich werd heut wieder auf die Bahn gehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie sieht die &#8220;Runde&#8221; so ein bischen nach dem Sternbild &#8220;Gro&#223;er B&#228;r&#8221; aus &#8211; obwohl &#8211; bei nicht ganz 7 km eher &#8220;kleiner B&#228;r&#8221; ;-) oder? </p>
<p>Aber bei den Temperaturen und wenns jetzt langsam wieder &#8220;schmuddelt&#8221; ists auch nicht ganz so angenehm.</p>
<p>Ich werd heut wieder auf die Bahn gehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

