Monatsstatistik 2010-01
02. Februar 2010 | 11:06 Uhr | in Statistiken | Kommentare (6)Obwohl ich zwar meistens ein Einzelläufer bin, möchte ich mich jetzt der breiten Masse anschließen und wieder mit einer Monatsstatistik anfangen.
| Laufstatistik | Januar 2010 | vs. | Dezember '09 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Läufe: | 9 | = | 1 |
| Gesamtdistanz: | 52,5 km | > | 3,8 km |
| Gesamtzeit: | 5:59:14 | > | 0:28:43 h |
| ø-Distanz: | 5,8 km | > | 3,8 km |
| ø-Tempo: | 6:51 min/km | < | 7:31 min/km |
| ø-Zeit: | 0:39:55 h | > | 0:28:43 h |
Eins vorweg: ich bin zufrieden mit dem Monat!
Leider musste ich meinen Run4Haiti-Lauf um einen Tag verschieben, so dass die 10 Kilometer schon in den neuen Monat gerutscht sind. Aber auch mit meinen etwas über 50 Kilometer bin ich glücklich. Also nicht unbedingt mit der Zahl an sich, sondern wegen der Tatsache, dass meine Probleme mit den Schienbeinen verschwunden sind und die Läufe kein Problem darstellen.
Im Februar werde ich folglich wieder mit meinem VIC-Trainingsplan einsteigen. Durch meine lange Pause dort sind die Einheiten etwas langsamer geworden, aber so erspare ich mir zumindest für den Anfang einen neuen Testlauf.





