Wochenbericht: 2008-32
| Tag | Strecke | Entfernung | Zeit | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | - | - | - | - |
| Di. | - | - | - | - |
| Mi. | die 6-Minuten-Marke ist geknackt | 3,84 km | 0:21 h | 05:36 |
| Do. | - | - | - | - |
| Fr. | - | - | - | - |
| Sa. | Dresden: Südvorstadt-West,-Ost, GG (Zoo) | 7,18 km | 0:41 h | 05:50 |
| So. | Dresden: Südvorstadt-West,-Ost, GG groß | 10,33 km | 1:11 h | 06:55 |
|
Wochenlaufleistung
|
21,35 km | 2:14 h | 06:19 | |
|
…. im Vergleich zu KW 31:
|
- 14,0 % | - 12,3 % | + 5,3 % | |
In Anlehnung an die Wochenübersichten von Matthias werde ich – da mir einfach die Zeit fehlt (und hin und wieder auch die Lust ;) ) über jeden Lauf einzeln zu berichten – zumindest einmal in der Woche einen Wochenbericht der vorangegangenen Woche präsentieren. Sollte ein Bericht zum Lauf vorhanden sein, werde ich diesen direkt verlinken, ansonsten gibts nur einen Link zur Karte.





