Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in
/www/htdocs/w009a120/blog/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line
10
Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in
/www/htdocs/w009a120/blog/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line
10
Persönliche Bestzeiten
Distanz | Zeit | Event | Datum |
5 km | 0:22:51 | Campuslauf Dresden '10 | 2010-05-05 |
10 km | 0:49:00 | Oberelbe-Marathon '10 | 2010-04-25 |
Jahres-Statistiken
Jahresstatistik | 2010 | zu Vorjahr |
Anzahl der Läufe: | 122 | + 43 % |
Gesamtdistanz: | 1361,5 km | + 107 % |
Gesamtzeit: | 151:52 h | + 114 % |
ø-Distanz: | 11,16 km | + 44 % |
ø-Tempo: | 6:42 min/km | + 3,6 % |
ø-Puls: | 165 (81 %) | - 2,4 % |
Höhenmeter: | 14700 m | + 75,7 % |
Kalorien: | 99694 kcal | + 103 % |
Jahresstatistik | 2009 | zu Vorjahr |
Anzahl der Läufe: | 85 | + 3,7 % |
Gesamtdistanz: | 657,4 km | + 44,2 % |
Gesamtzeit: | 70:53:23 h | + 40,4 % |
ø-Distanz: | 7,7 km | + 37,5 % |
ø-Tempo: | 6:28 min/km | - 2,8 % |
ø-Puls: | 169 (83 %) | + 1,2 % |
Höhenmeter: | 8367 m | + 51,5 % |
Kalorien: | 49043 kcal | + 60,1 % |
Jahresstatistik | 2008 | zu Vorjahr |
Anzahl der Läufe: | 82 | + 127% |
Gesamtdistanz: | 455,9 km | + 172% |
Gesamtzeit: | 50:30:43 h | + 157% |
ø-Distanz: | 5,6 km | + 27,3% |
ø-Tempo: | 6:39 min/km | - 6% |
ø-Puls: | 167 (82 %) | |
Höhenmeter: | 5524 m | |
Kalorien: | 30629 kcal | |
Jahresstatistik | 2007 | zu Vorjahr |
Anzahl der Läufe: | 36 | + 50% |
Gesamtdistanz: | 167,1 km | + 54% |
Gesamtzeit: | 19:36:56 h | + 58% |
ø-Distanz: | 4,4 km | - 2,8% |
ø-Tempo: | 7:03 min/km | - 3% |
ø-Puls: | 167 (82 %) | --- |
Jahresstatistik | 2006 | zu Vorjahr |
Anzahl der Läufe: | 24 | - 58,3% |
Gesamtdistanz: | 108,5 km | - 28% |
Gesamtzeit: | 12:25:11 h | - 25,7% |
ø-Distanz: | 4,52 km | + 21% |
ø-Tempo: | 6:51 min/km | - 1,5% |
Jahresstatistik | 2005 | zu Vorjahr |
Anzahl der Läufe: | 38 | |
Gesamtdistanz: | 138,9 km | |
Gesamtzeit: | 15:37:01 h | |
ø-Distanz: | 3,65 km | |
ø-Tempo: | 6:45 min/km | |
Trainings-Bestzeiten
1 Km: ...... 00:04:27 h am 25.02.2010
3 Km: ...... 00:14:12 h am 25.02.2010
5 Km: ...... 00:25:45 h am 27.07.2009
10 Km: ..... 00:52:32 h am 18.10.2009
30 min: .... 5,6 km am 27.07.2009
60 min: .... 10,43 km am 28.06.2009
Längstes Training: ........... 01:57 h am 28.02.2010
Größte Am-Stück-Distanz: ..... 20,21 km am 28.02.2010
Die meisten Höhenmeter: ...... 607 m am 11.07.2009
Höchster Kalorienverbrauch: .. 1502 kcal am 28.02.2010
Wettkampf-Zeiten
Datum | Zeit | Distanz | Event |
2009-10-18 | 0:53:20 | 10 km | Dresden Marathon '09 |
2010-03-21 | 0:49:13 | 10 km | City Lauf Dresden '10 |
2010-04-25 | 0:49:00 | 10 km | Oberelbe-Marathon '10 |
2010-05-05 | 0:22:51 | 5 km | Campuslauf Dresden '10 |
VICSystem
Testläufe über 4000 Meter
Datum | Zeit | Tempo | ø-Puls |
2009-07-27 | 19:02 min | 4:46 min/km | 189 |
2010-02-25 | 18:32 min | 4:38 min/km | 184 |
1-2-sports Statistiken


