<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innererschweinehundbesieger.de &#187; Bestzeit</title>
	<atom:link href="http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/tag/bestzeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog</link>
	<description>Keep on running!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Campuslauf 2010</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/05/07/campuslauf-2010/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/05/07/campuslauf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal fand vorgestern (am Dies Academicus) der Campuslauf Dresden statt &#8211; organisiert von der Studentenstiftung Dresden, die mit den Startgeldern zur Verbesserung der Studienbedingungen beitragen m&#246;chte. Laufen und helfen &#8211; das fetzt, da bin ich gerne dabei!
Die Strecke bestand aus einem 2,5 Kilometer langen Rundkurs, der wahlweise einmal, zweimal oder viermal abgelaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/05/07/campuslauf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberelbe-Marathon &#8211; nach 2000 km im Ziel</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/04/25/oberelbe-marathon-nach-2000-km-im-ziel/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/04/25/oberelbe-marathon-nach-2000-km-im-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Es h&#228;tte nicht besser passen k&#246;nnen!
Beim &#220;berqueren der Ziellinie habe ich meinen 2000. Laufkilometer hinter mich gebracht. 

	

&#220;berlegt man sich, wie lang ich daf&#252;r gebraucht habe, so verliert die Zahl allerdings an Magie (ich laufe immerhin seit 2005, wobei man die ersten drei Jahre eigentlich nicht z&#228;hlen kann » Statistiken / Zeiten ).
Egal, 2000 Kilometer sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/04/25/oberelbe-marathon-nach-2000-km-im-ziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City-Lauf Dresden &#8211; ein subjektives Fazit</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/21/city-lauf-dresden-ein-subjektives-fazit/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/21/city-lauf-dresden-ein-subjektives-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Ich wei&#223;, eigentlich m&#252;sste ich gerade mit Endorphinen bis zum &#220;berlaufen vollgepackt sein &#8211; es war der erste Wettkampf 2010 und ich bin eine ordentliche Zeit gelaufen. Ein perfekter Einstieg ins Laufjahr, was will man denn mehr?
Gleich vorneweg: ich bin mit 49:13 pers&#246;nliche Bestzeit gelaufen! Im zweiten Wettkampf sub50, das ist perfekt. Leider steht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/21/city-lauf-dresden-ein-subjektives-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der ersten Halben</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/07/tag-der-ersten-halben/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/07/tag-der-ersten-halben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Langer Dauerlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Tjaja, heute war also &#8220;Tag der ersten Halben&#8220;.
Die Ansage meines Trainingsplanes hatte es wieder in sich:
21 Kilometer @ 05:43/km 
Schon letzten Sonntag war ich erstaunt, wie gut ich mit dem Tempo klar kam, wobei wir dort &#8220;nur&#8221; auf 05:49/km gekommen sind &#8211; kein Beinbruch und wie ich damals schon geschrieben hatte, haben wir ja nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/07/tag-der-ersten-halben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long Jog zum Monatsabschluss</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/01/long-jog-zum-monatsabschluss/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/01/long-jog-zum-monatsabschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Langer Dauerlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Schneematsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Passend mit dem letzten Tag des Monats hat meine Wettkampfvorbereitung mit einem richtigen Kracher angefangen: 20 Kilometer @ 5:43 min/km &#8211; die Kr&#246;nung eines f&#252;r mich fantastischen Laufmonats.
So langsam komme ich in einen Distanzbereich, wo es nicht mehr ganz so einfach ist, passende Routen zu finden. Nat&#252;rlich ist es m&#246;glich, 20 Kilometer durch die Stadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/03/01/long-jog-zum-monatsabschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Deb&#252;t &#8211; das hatte ich mir anders vorgestellt</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/10/18/mein-debuet-das-hatte-ich-mir-anders-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/10/18/mein-debuet-das-hatte-ich-mir-anders-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Nun habe ich ihn endlich hinter mir! Diesen lange geplanten, ersten Wettkampf.
Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, dass ich mich bereits Anfang des Jahres f&#252;r den City-Lauf angemeldet hatte und dabei sogar die fantastische Startnummer &#8220;1111&#8243; zugewiesen bekam. Meine weiteren Ziele f&#252;r das Jahr waren gesteckt, aber dank andauernden Wehwehchen und einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/10/18/mein-debuet-das-hatte-ich-mir-anders-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICSystem Testlauf</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/27/vicsystem-testlauf/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/27/vicsystem-testlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[VICSystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mich f&#252;r etwas begeister, dann meist richtig und so konnte ich es kaum abwarten, endlich meinen Testlauf &#252;ber 4000 Meter f&#252;r das VICSystem absolvieren zu k&#246;nnen. Mein letzter Versuch ist leider an einer verschlossenen Tartanbahn gescheitert, doch Kai erinnerte mich daran, dass ich den Lauf ja auch auf jeder anderen, flachen Strecke absolvieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/27/vicsystem-testlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzten Tage</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckennetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Seit vorgestern bin ich wieder in Dresden, doch diesmal waren meine Tage daheim wirklich au&#223;erordentlich sportlich!
Auch wenn ich hin und wieder versuche, mir das Laufen in der Stadt sch&#246;nzureden, aber gegen Waldwege, B&#228;ume, V&#246;gel, Rehe, Mountainbike-Fahrer, kleine B&#228;che, Seen, Kieselsteine, Waldarbeiter, Schafe, Fischreiher, S&#228;gewerke, Schlammwege, Pferde (mit und ohne Reiter), K&#252;he und was mir sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was f&#252;r eine geile Woche!</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/06/29/was-fuer-eine-geile-woche/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/06/29/was-fuer-eine-geile-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[frubiase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Es tut mir leid, aber anders l&#228;sst sich die Woche nicht beschreiben. Zumindest nicht aus sportlicher Sicht.
Nach meinem &#8220;Gest&#228;ndnis&#8221;, dass ich drei Wochen nicht Laufen war, kamen ja leider schon wieder die ersten kritischen Stimmen auf. Aus eurer Sicht verst&#228;ndlich, aus meiner dieses mal wirklich nicht. Insofern habe ich mich nicht weiter damit besch&#228;ftigt (ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/06/29/was-fuer-eine-geile-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining &#8211; so muss es aussehen</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/30/intervalltraining-so-muss-es-aussehen/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/30/intervalltraining-so-muss-es-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich also mein erstes Intervalltraining. Eigentlich stand ein Tempodauerlauf auf dem Programm, doch ich habe das Thema heute frei interpretiert. Tempodauerl&#228;ufe mit 85% hfMax mach ich doch sowieso immer &#8230; ;)
Leider fehlt mir momentan noch die Zeit f&#252;r einen l&#228;ngeren Artikel, doch die Tempo-Auswertung wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Von meinen zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/30/intervalltraining-so-muss-es-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

