<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innererschweinehundbesieger.de &#187; Endorphine</title>
	<atom:link href="http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/tag/endorphine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog</link>
	<description>Keep on running!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Das werde ich bereuen</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/01/24/das-werde-ich-bereuen/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/01/24/das-werde-ich-bereuen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Oh ja, der heutige Lauf wird nicht ungestraft bleiben, das sp&#252;r ich jetzt schon. Aber so leid es mir tut, es ging einfach nicht anders.
Vor dem Lauf war ich schon sehr skeptisch, da mich die letzten Male wieder meine so geliebten Schienbeinschmerzen geplagt hatten: da ist man psychisch bereit und freut sich auf den Sport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/01/24/das-werde-ich-bereuen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 3: Tausche SP gegen AR &amp; 76km / 351 hm</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/08/08/tag-3-tausche-sp-gegen-ar-76km-351-hm/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/08/08/tag-3-tausche-sp-gegen-ar-76km-351-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[VICSystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Kaum kommen die ersten schweren Einheiten, kneift der liebe Jens &#8211; das f&#228;ngt ja schon gut an.
Angedacht waren 3400 Meter im SP (= spezifisches Wettkampfempo, was bei mir momentan 4:48 min/km hei&#223;t), in Kombination mit 45 Minuten ruhigem Auslaufen. Auslaufen konnte man gestern w&#246;rtlich nehmen, denn es war um 10 Uhr bereits 26°C warm. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/08/08/tag-3-tausche-sp-gegen-ar-76km-351-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzten Tage</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckennetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Seit vorgestern bin ich wieder in Dresden, doch diesmal waren meine Tage daheim wirklich au&#223;erordentlich sportlich!
Auch wenn ich hin und wieder versuche, mir das Laufen in der Stadt sch&#246;nzureden, aber gegen Waldwege, B&#228;ume, V&#246;gel, Rehe, Mountainbike-Fahrer, kleine B&#228;che, Seen, Kieselsteine, Waldarbeiter, Schafe, Fischreiher, S&#228;gewerke, Schlammwege, Pferde (mit und ohne Reiter), K&#252;he und was mir sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Mammuttour (ohne Tiere und nur 10km)</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/10/eine-mammuttour-ohne-tiere-und-nur-10km/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/10/eine-mammuttour-ohne-tiere-und-nur-10km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Fototour]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgangssituation:
ich befinde mich momentan am Rande des Naturparks &#8220;Sch&#246;nbuch&#8221; &#8211; einem Naherholungsgebiet f&#252;r die Region Stuttgart. Das hat zur Folge, dass die W&#228;lder mit Wanderwegen nur so &#252;bers&#228;ht sind. Trotzdem hat man seine Stammroute und begn&#252;gt sich damit: raus aus dem Haus, ab in den Wald und nach einer halben Stunde ist man wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/10/eine-mammuttour-ohne-tiere-und-nur-10km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was f&#252;r eine geile Woche!</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/06/29/was-fuer-eine-geile-woche/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/06/29/was-fuer-eine-geile-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[frubiase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Es tut mir leid, aber anders l&#228;sst sich die Woche nicht beschreiben. Zumindest nicht aus sportlicher Sicht.
Nach meinem &#8220;Gest&#228;ndnis&#8221;, dass ich drei Wochen nicht Laufen war, kamen ja leider schon wieder die ersten kritischen Stimmen auf. Aus eurer Sicht verst&#228;ndlich, aus meiner dieses mal wirklich nicht. Insofern habe ich mich nicht weiter damit besch&#228;ftigt (ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/06/29/was-fuer-eine-geile-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine kleine Wochenzusammenfassung (3)</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/25/eine-kleine-wochenzusammenfassung-3/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/25/eine-kleine-wochenzusammenfassung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, heute gibt es wieder nur eine kleine Wochenzusammenfassung.
In den letzten Monaten kam hin und wieder der Vorschlag auf, ich solle das Laufen doch komplett sein lassen und mir eine andere Sportart suchen. Der Grund f&#252;r eure verst&#228;ndliche Reaktion war mein anhaltendes Jammern sowie meine st&#228;ndigen Wehwehchen. Kurzzeitig war ich wirklich davor, den Sport in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/25/eine-kleine-wochenzusammenfassung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine kleine Wochenzusammenfassung</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/11/eine-kleine-wochenzusammenfassung/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/11/eine-kleine-wochenzusammenfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgleichssport]]></category>
		<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterwald]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelkater]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Da ich momentan nicht unbedingt von der Muse gek&#252;sst werde, gibt es heute nur eine kurze Zusammenfassung der spannenden letzten Woche. Gut, spannend ist vielleicht &#252;bertrieben, aber ich hatte zumindest zwei kleine Highlights!
Highlight Nummer 1 war eine Radtour mit meinem Mitbewohner nach Pirna (connect.garmin.com). Elbaufw&#228;rts. D.h. theoretisch muss man sich w&#228;hrend der Hinfahrt den Flu&#223; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/11/eine-kleine-wochenzusammenfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pause war zu lang</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/03/10/die-pause-war-zu-lang/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/03/10/die-pause-war-zu-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Abendlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Belegarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich wieder ein Treffen mit meinem Prof und der aktuelle Fortschritt (95% der Implementierung sind erledigt, jetzt stehen noch Kleinigkeiten an) hat es mir erlaubt, ohne schlechtes Gewissen abends noch die Laufschuhe zu schn&#252;ren und zu einer kleinen Runde aufzubrechen.
Bisher haben mich L&#228;ufe im Dunklen immer abgeschreckt. Die Angst, den Weg nicht zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/03/10/die-pause-war-zu-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining &#8211; so muss es aussehen</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/30/intervalltraining-so-muss-es-aussehen/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/30/intervalltraining-so-muss-es-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich also mein erstes Intervalltraining. Eigentlich stand ein Tempodauerlauf auf dem Programm, doch ich habe das Thema heute frei interpretiert. Tempodauerl&#228;ufe mit 85% hfMax mach ich doch sowieso immer &#8230; ;)
Leider fehlt mir momentan noch die Zeit f&#252;r einen l&#228;ngeren Artikel, doch die Tempo-Auswertung wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Von meinen zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/30/intervalltraining-so-muss-es-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining &#8211; ich freue mich!</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/29/intervalltraining-ich-freue-mich/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/29/intervalltraining-ich-freue-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem gestrigen Freital-Lauf, der an sich keine Erw&#228;hnung wert ist, sind die letzten 500 Meter die Beine mit mir durchgegangen!
Ich habe des Tempo ordentlich angezogen, da ich bereits seit 2 Kilometern gemerkt habe, wie ich immer schneller wurde &#8211; dem Berg sei Dank. Zum Schlu&#223; also nochmal richtig auf die Tube gedr&#252;ckt und fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/01/29/intervalltraining-ich-freue-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

