<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innererschweinehundbesieger.de &#187; Laufstrecken</title>
	<atom:link href="http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/tag/laufstrecken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog</link>
	<description>Keep on running!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Neue Wege braucht das Land</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/11/16/neue-wege-braucht-das-land/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/11/16/neue-wege-braucht-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Frust]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Meinem Knie zuliebe habe ich nach den Worldmasters nun doch erstmal eine einw&#246;chige Laufpause eingelegt. Auch mal sch&#246;n, wenn man keinen Trainingsplan &#8220;im Nacken&#8221; hat.
Gestern gings dann bei angenehmen 9°C und leichtem Nieselregen wieder on Tour. Aber wohin? Direkt ab der Haust&#252;re habe ich mittlerweile nur noch 2.5 unterschiedliche Strecken:

einmal in Richtung Freital, aber bevor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2010/11/16/neue-wege-braucht-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 3: Tausche SP gegen AR &amp; 76km / 351 hm</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/08/08/tag-3-tausche-sp-gegen-ar-76km-351-hm/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/08/08/tag-3-tausche-sp-gegen-ar-76km-351-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[VICSystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Kaum kommen die ersten schweren Einheiten, kneift der liebe Jens &#8211; das f&#228;ngt ja schon gut an.
Angedacht waren 3400 Meter im SP (= spezifisches Wettkampfempo, was bei mir momentan 4:48 min/km hei&#223;t), in Kombination mit 45 Minuten ruhigem Auslaufen. Auslaufen konnte man gestern w&#246;rtlich nehmen, denn es war um 10 Uhr bereits 26°C warm. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/08/08/tag-3-tausche-sp-gegen-ar-76km-351-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzten Tage</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckennetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Seit vorgestern bin ich wieder in Dresden, doch diesmal waren meine Tage daheim wirklich au&#223;erordentlich sportlich!
Auch wenn ich hin und wieder versuche, mir das Laufen in der Stadt sch&#246;nzureden, aber gegen Waldwege, B&#228;ume, V&#246;gel, Rehe, Mountainbike-Fahrer, kleine B&#228;che, Seen, Kieselsteine, Waldarbeiter, Schafe, Fischreiher, S&#228;gewerke, Schlammwege, Pferde (mit und ohne Reiter), K&#252;he und was mir sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/23/die-letzten-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Mammuttour (ohne Tiere und nur 10km)</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/10/eine-mammuttour-ohne-tiere-und-nur-10km/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/10/eine-mammuttour-ohne-tiere-und-nur-10km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Fototour]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgangssituation:
ich befinde mich momentan am Rande des Naturparks &#8220;Sch&#246;nbuch&#8221; &#8211; einem Naherholungsgebiet f&#252;r die Region Stuttgart. Das hat zur Folge, dass die W&#228;lder mit Wanderwegen nur so &#252;bers&#228;ht sind. Trotzdem hat man seine Stammroute und begn&#252;gt sich damit: raus aus dem Haus, ab in den Wald und nach einer halben Stunde ist man wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/07/10/eine-mammuttour-ohne-tiere-und-nur-10km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine kleine Wochenzusammenfassung (2)</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/18/eine-kleine-wochenzusammenfassung-2/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/18/eine-kleine-wochenzusammenfassung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Woche lief richtig gut und ich habe das sch&#246;ne Gef&#252;hl, dass ich auch l&#228;uferisch wieder auf einem aufsteigenden Ast bin!
Ich bin wieder drei Einheiten mit Distanzen von 4,4 bis 6 Kilometer gelaufen und habe dabei kontinuierlich meine Pace erh&#246;hen k&#246;nnen. Meine letzte Einheit bin ich 30 Sekunden schneller pro Kilometer gelaufen. Das Sch&#246;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2009/05/18/eine-kleine-wochenzusammenfassung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streckennetz</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/12/08/streckennetz/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/12/08/streckennetz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden entdecken]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Streckennetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Ganz im Stile von Matthias pr&#228;sentiere ich heute mein bisher in Dresden erlaufenes Streckennetz!
Geplant hatte ich diesen Artikel schon l&#228;nger, Daniels Kommentar hat mich nun aber dazu gebracht, ihn endlich zu schreiben. Mit Matthias und seinen 3000 (!!) dokumentierten Kilometern kann ich nat&#252;rlich in keinster Weise mithalten, aber der Anfang ist gemacht ;)
Wenn es dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/12/08/streckennetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Uni-Lauf nach Feierabend</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/07/13/ein-uni-lauf-nach-feierabend/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/07/13/ein-uni-lauf-nach-feierabend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 12:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden entdecken]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend wollte ich mich etwas fordern und nicht einfach nur wieder eine recht flache Strecke laufen. Also habe ich mich hingesetzt, und mir eine (f&#252;r mich) bergige Strecke zusammengeklickt. Mein Plan, diesmal wirklich Bilder zu machen, musste wegen dem Wetter leider aufgegeben werden. Ich werde das aber auf alle F&#228;lle nachholen, da ich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/07/13/ein-uni-lauf-nach-feierabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hesselhurst &#8211; Willst&#228;tt I (6.80 km)</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/04/11/hesselhurst-willstatt-i-680-km/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/04/11/hesselhurst-willstatt-i-680-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung: &#8211; kommt noch -
Statistik:

Anzahl L&#228;ufe: _____ 1
letzter Lauf: _____ 00:47:52 (7:02 min/km &#124; 11.04.2008)
schnellster Lauf: _ 00:47:52 (7:02 min/km &#124; 11.04.2008)



ver&#246;ffentlicht in: Laufstrecken (Tags: Laufstrecken) 
Permalink zu diesem Artikel &#124;
noch kein Kommentar
© innererschweinehundbesieger.de, 2008.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/04/11/hesselhurst-willstatt-i-680-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elbe: Eishalle &#8211; Windm&#252;hle (12.7 km)</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/03/09/elbe-eishalle-windmuhle-127-km/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/03/09/elbe-eishalle-windmuhle-127-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung: Strecke ist komplett asphaltiert; f&#252;hrt auf einem Radweg entlang (gutes Wetter = viel Andrang); ein St&#252;ck (ca. 1,5 km) unterhalb einer Bahnstrecke = Pulsuhren k&#246;nnten Dienst verweigern; um viele Kilometer zu laufen, ist der Radweg gut geeignet (wenn man nicht auf einer kleineren Strecke zig Runden laufen will), meine Lieblingsstrecke wirds aber vermutlich nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/03/09/elbe-eishalle-windmuhle-127-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;er Garten (6.1km &#8211; Runde)</title>
		<link>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/02/12/groser-garten-61km-runde/</link>
		<comments>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/02/12/groser-garten-61km-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung: sch&#246;ne Strecke durch den Gro&#223;en Garten, entlang am Zoo und am Carola-See; Bodenbelag ist zum Gro&#223;teil fester, feiner Schotter
Statistik:

Anzahl L&#228;ufe: _____ 6
letzter Lauf: _____ 00:38:47 (6:21 min/km &#124; 15.03.2008)
schnellster Lauf: _ 00:37:01 (6:04 min/km &#124; 06.03.2008)



ver&#246;ffentlicht in: Laufstrecken (Tags: Laufstrecken) 
Permalink zu diesem Artikel &#124;
noch kein Kommentar
© innererschweinehundbesieger.de, 2008.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innererschweinehundbesieger.de/blog/2008/02/12/groser-garten-61km-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

